Se você não tem instalado ainda no Windows XP ou Vista é acompanhar o vídeo com as instruções:
Para o Windows XP
Poderá também baixar o IME diretamente da página da Microsoft.
The Microsoft IME Romaji-Kana correspondences are as shown
below.
A Row
あ | い | う | え | お | ぁ | ぃ | ぅ | ぇ | ぉ | ||
a | i | u | e | o | la | li | lu | le | lo | ||
yi | wu | xa | xi | xu | xe | xo | |||||
whu | lyi | lye | |||||||||
xyi | xye | ||||||||||
いぇ | |||||||||||
ye | |||||||||||
うぁ | うぃ | うぇ | うぉ | ||||||||
wha | whi | whe | who | ||||||||
wi | we | ||||||||||
ヴ | ヴぁ | ヴぃ | ヴぇ | ヴぉ | |||||||
vu | va | vi | ve | vo | |||||||
vyi | vye | ||||||||||
ヴゃ | ヴゅ | ヴょ | |||||||||
vya | vyu | vyo |
KA Row
か | き | く | け | こ | きゃ | きぃ | きゅ | きぇ | きょ | ||
ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyi | kyu | kye | kyo | ||
ca | cu | co | |||||||||
qu | |||||||||||
くゃ | くゅ | くょ | |||||||||
ヵ | ヶ | qya | qyu | qyo | |||||||
lka | lke | くぁ | くぃ | くぅ | くぇ | くぉ | |||||
xka | xke | qwa | qwi | qwu | qwe | qwo | |||||
qa | qi | qe | qo | ||||||||
kwa | qyi | qye | |||||||||
が | ぎ | ぐ | げ | ご | ぎゃ | ぎぃ | ぎゅ | ぎぇ | ぎょ | ||
ga | gi | gu | ge | go | gya | gyi | gyu | gye | gyo | ||
ぐぁ | ぐぃ | ぐぅ | ぐぇ | ぐぉ | |||||||
gwa | gwi | gwu | gwe | gwo |
SA Row
さ | し | す | せ | そ | しゃ | しぃ | しゅ | しぇ | しょ | ||
sa | si | su | se | so | sya | syi | syu | sye | syo | ||
ci | ce | sha | shu | she | sho | ||||||
shi | |||||||||||
すぁ | すぃ | すぅ | すぇ | すぉ | |||||||
swa | swi | swu | swe | swo | |||||||
ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | じゃ | じぃ | じゅ | じぇ | じょ | ||
za | zi | zu | ze | zo | zya | zyi | zyu | zye | zyo | ||
ji | ja | ju | je | jo | |||||||
jya | jyi | jyu | jye | jyo |
TA Row
た | ち | つ | て | と | ちゃ | ちぃ | ちゅ | ちぇ | ちょ | ||
ta | ti | tu | te | to | tya | tyi | tyu | tye | tyo | ||
chi | tsu | cha | chu | che | cho | ||||||
cya | cyi | cyu | cye | cyo | |||||||
っ | つぁ | つぃ | つぇ | つぉ | |||||||
ltu | tsa | tsi | tse | tso | |||||||
xtu | |||||||||||
ltsu | てゃ | てぃ | てゅ | てぇ | てょ | ||||||
tha | thi | thu | the | tho | |||||||
とぁ | とぃ | とぅ | とぇ | とぉ | |||||||
twa | twi | twu | twe | two | |||||||
だ | ぢ | づ | で | ど | ぢゃ | ぢぃ | ぢゅ | ぢぇ | ぢょ | ||
da | di | du | de | do | dya | dyi | dyu | dye | dyo | ||
でゃ | でぃ | でゅ | でぇ | でょ | |||||||
dha | dhi | dhu | dhe | dho | |||||||
どぁ | どぃ | どぅ | どぇ | どぉ | |||||||
dwa | dwi | dwu | dwe | dwo |
NA Row
な | に | ぬ | ね | の | にゃ | にぃ | にゅ | にぇ | にょ | ||
na | ni | nu | ne | no | nya | nyi | nyu | nye | nyo |
HA Row
は | ひ | ふ | へ | ほ | ひゃ | ひぃ | ひゅ | ひぇ | ひょ | ||
ha | hi | hu | he | ho | hya | hyi | hyu | hye | hyo | ||
fu | |||||||||||
ふゃ | ふゅ | ふょ | |||||||||
fya | fyu | fyo | |||||||||
ふぁ | ふぃ | ふぅ | ふぇ | ふぉ | |||||||
fwa | fwi | fwu | fwe | fwo | |||||||
fa | fi | fe | fo | ||||||||
fyi | fye | ||||||||||
ば | び | ぶ | べ | ぼ | びゃ | びぃ | びゅ | びぇ | びょ | ||
ba | bi | bu | be | bo | bya | byi | byu | bye | byo | ||
ヴぁ | ヴぃ | ヴ | ヴぇ | ヴぉ | |||||||
va | vi | vu | ve | vo | |||||||
ヴゃ | ヴぃ | ヴゅ | ヴぇ | ヴょ | |||||||
vya | vyi | vyu | vye | vyo | |||||||
ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ぴゃ | ぴぃ | ぴゅ | ぴぇ | ぴょ | ||
pa | pi | pu | pe | po | pya | pyi | pyu | pye | pyo |
MA Row
ま | み | む | め | も | みゃ | みぃ | みゅ | みぇ | みょ | ||
ma | mi | mu | me | mo | mya | myi | myu | mye | myo |
YA Row
や | ゆ | よ | ゃ | ゅ | ょ | ||||||
ya | yu | yo | lya | lyu | lyo | ||||||
xya | xyu | xyo |
RA Row
ら | り | る | れ | ろ | りゃ | りぃ | りゅ | りぇ | りょ | ||
ra | ri | ru | re | ro | rya | ryi | ryu | rye | ryo |
WA Row
わ | を | ん | |||||||||
wa | wo | n | |||||||||
nn | |||||||||||
ゎ | n' | ||||||||||
lwa | xn | ||||||||||
xwa |
Notes
っ can be entered by sequences of consonants other than "n".
Example: itta → いった
ん can be input with "n" only if followed by a consonant. Before
a vowel, enter "nn" or "n'".
Example: kanni → かんい
Example: kani → かに
There is no Hiragana for ヴ
ゐ can be entered by pressing W followed by I.
ゑ can be entered by pressing W followed by E.
Nenhum comentário:
Postar um comentário